-2°C - 10°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 5..10°C.
-3°C - 13°C
Selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -3..+3°C.
05:54
20:46
14t 52m
9 m/s
10°C
-2°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 4.9°C | 61% | 7 m/s | 33% |
| 14:00 | 5.8°C | 61% | 7 m/s | 27% |
| 15:00 | 6.7°C | 61% | 7 m/s | 20% |
| 16:00 | 7.5°C | 59% | 7 m/s | 10% |
| 17:00 | 8.4°C | 58% | 6 m/s | 1% |
| 18:00 | 8.6°C | 54% | 6 m/s | 4% |
| 19:00 | 8.1°C | 54% | 5 m/s | 6% |
| 20:00 | 7.1°C | 58% | 4 m/s | 7% |
| 21:00 | 5.1°C | 64% | 3 m/s | 7% |
| 22:00 | 3.9°C | 67% | 3 m/s | 9% |
| 23:00 | 3.4°C | 68% | 3 m/s | 9% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 3.5°C | 68% | 3 m/s | 9% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 5.5°C | 63% | 5 m/s | 61% |
| 14:00 | 6.3°C | 59% | 5 m/s | 52% |
| 15:00 | 7.1°C | 54% | 5 m/s | 48% |
| 16:00 | 8.1°C | 49% | 4 m/s | 95% |
| 17:00 | 9.2°C | 38% | 5 m/s | 99% |
| 18:00 | 8.8°C | 40% | 5 m/s | 92% |
| 19:00 | 7.6°C | 46% | 5 m/s | 78% |
| 20:00 | 5.7°C | 50% | 5 m/s | 63% |
| 21:00 | 4.1°C | 51% | 5 m/s | 53% |
| 22:00 | 3.3°C | 53% | 4 m/s | 11% |
| 23:00 | 2.3°C | 57% | 3 m/s | 13% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 1.6°C | 60% | 3 m/s | 14% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 5.7°C | 55% | 4 m/s | 81% |
| 14:00 | 6.9°C | 54% | 4 m/s | 62% |
| 15:00 | 8.1°C | 51% | 4 m/s | 47% |
| 16:00 | 9.3°C | 48% | 5 m/s | 49% |
| 17:00 | 10.2°C | 45% | 5 m/s | 39% |
| 18:00 | 9.6°C | 45% | 4 m/s | 42% |
| 19:00 | 9.3°C | 50% | 4 m/s | 40% |
| 20:00 | 7.5°C | 57% | 4 m/s | 40% |
| 21:00 | 4.8°C | 63% | 5 m/s | 36% |
| 22:00 | 4.4°C | 63% | 4 m/s | 8% |
| 23:00 | 2.3°C | 63% | 4 m/s | 8% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 0.9°C | 63% | 4 m/s | 8% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 7.8°C | 55% | 5 m/s | 18% |
| 14:00 | 8.9°C | 56% | 5 m/s | 16% |
| 15:00 | 10.4°C | 56% | 4 m/s | 14% |
| 16:00 | 11.7°C | 57% | 4 m/s | 7% |
| 17:00 | 13.1°C | 56% | 4 m/s | 4% |
| 18:00 | 11.7°C | 56% | 3 m/s | 4% |
| 19:00 | 12.0°C | 56% | 3 m/s | 5% |
| 20:00 | 9.2°C | 60% | 2 m/s | 5% |
| 21:00 | 7.6°C | 61% | 2 m/s | 5% |
| 22:00 | 6.8°C | 65% | 3 m/s | 6% |
| 23:00 | 6.2°C | 68% | 6 m/s | 6% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 5.1°C | 69% | 5 m/s | 5% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 7.1°C | 45% | 5 m/s | 61% |
| 14:00 | 7.4°C | 43% | 5 m/s | 61% |
| 15:00 | 7.8°C | 39% | 5 m/s | 55% |
| 16:00 | 8.1°C | 35% | 5 m/s | 19% |
| 17:00 | 7.9°C | 32% | 5 m/s | 9% |
| 18:00 | 7.4°C | 33% | 5 m/s | 10% |
| 19:00 | 6.4°C | 37% | 4 m/s | 15% |
| 20:00 | 4.9°C | 41% | 4 m/s | 20% |
| 21:00 | 3.0°C | 49% | 3 m/s | 20% |
| 22:00 | 2.1°C | 53% | 2 m/s | 16% |
| 23:00 | 2.0°C | 54% | 2 m/s | 15% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 1.8°C | 57% | 2 m/s | 15% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | ||||
| 13:00 | 7.2°C | 51% | 4 m/s | 38% |
| 14:00 | 7.6°C | 49% | 4 m/s | 42% |
| 15:00 | 8.2°C | 47% | 4 m/s | 49% |
| 16:00 | 8.6°C | 44% | 4 m/s | 86% |
| 17:00 | 8.9°C | 44% | 5 m/s | 89% |
| 18:00 | 8.4°C | 48% | 5 m/s | 73% |
| 19:00 | 7.7°C | 49% | 4 m/s | 58% |
| 20:00 | 6.3°C | 50% | 4 m/s | 49% |
| 21:00 | 4.3°C | 54% | 3 m/s | 43% |
| 22:00 | 3.0°C | 60% | 3 m/s | 10% |
| 23:00 | 2.2°C | 64% | 3 m/s | 10% |
| 20.04.2026 | ||||
| 0:00 | 1.9°C | 66% | 2 m/s | 10% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)